單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 2014年預(yù)算數(shù) | 2015年比2014年增長(zhǎng)(%) | 項(xiàng) 目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 2014年預(yù)算數(shù) | 2015年比2014年增長(zhǎng)(%) |
一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入 | 988.60 | 1069.66 | -7.58 | 一、基本支出 | 696.60 | 725.66 | -4.00 |
其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款收入 | 988.60 | 1069.66 | -7.58 | 其中:人員支出 | 266.44 | 290.28 | -8.21 |
基金預(yù)算撥款收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 359.04 | 391.43 | -8.27 | |||
二、當(dāng)年事業(yè)收入 | 基本公用支出 | 71.12 | 43.95 | 61.82 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | ||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 292.00 | 344 | -15.12 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 行政運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 292.00 | 344 | -15.12 | |||
六、其他收入 | 事業(yè)發(fā)展類 | ||||||
社會(huì)保障類 | |||||||
經(jīng)濟(jì)建設(shè)類 | |||||||
三、上繳上級(jí)支出 | |||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||
本年收入合計(jì) | 988.60 | 1069.66 | -7.58 | 本年支出合計(jì) | 988.60 | 1,069.66 | -7.58 |
(責(zé)任編輯:系統(tǒng)管理員)